盘点美国Top100大学附近房租!

专家讲座【活动预告】关于美国留学签证的事儿

  • 上海 立思辰留学
  • 2021-12-24 10:00
查看详情

专家讲座【活动预告】留学澳洲如何选择专业呢?

  • 上海 立思辰留学
  • 2021-12-15 10:00
查看详情

专家讲座【活动预告】加拿大留学申请定位解读

  • 上海 立思辰留学
  • 2021-12-10 10:00
查看详情

留学项目澳洲重开国门在即,立思辰留学钜惠来袭!

  • 上海 立思辰留学
  • 2021-11-22 10:00
查看详情

  出国留学住宿舍还是租房住,这是一个问题,国外大学宿舍数量有限,租房是大多数学生留学期间的选择。房租占据留学生日常开销的很大一部分。

  美国的公寓搜索网站RENTCafe使用租房数据分析了US News排名前100的美国大学一英里以内的房租价格。哪所大学周边房租最便宜?哪所大学附近房租最高不可攀?我们一起去看一看。房租主要根据距离主校区地址一英里或两英里范围内的平均租金而计算。网站还将校园附近租金与大学所在城市的平均租金做了对比。一方面,大学的存在带高了附近房租价格。校园位置和临近街区的居住环境也对租金高低产生影响。

  在100所大学中,房租最“友好”的要数伊利诺伊大学香槟分校。该校一英里范围内的月均租金为890美元,其所在的香槟市2019年平均月租金为1396美元,比校区附近贵500多美元。除了伊利诺伊大学香槟分校 之外,位于弗吉尼亚的威廉玛丽学院、位于宾州的理海大学、伊利诺伊州的芝加哥洛约拉大学还有纽约州的伦斯勒理工大学附近一英里范围内的房租都很“平易近人”,月租金在935美元到1115美元之间。

  在备受关注的常春藤盟校中,除了康奈尔大学附近的月租金未能有数据支持外,其他7所大学中,附近一英里月租金最贵的是哥伦比亚大学。由于位于寸土寸金的纽约市,其月租金高达4217美元。第二位是哈佛大学,附近一英里月租金为2780美元,这个数字完全不具备和哥大比肩的能力。最廉价的是达特茅斯学院,显然新罕布什尔州的汉诺威租金低廉。

  除此之外,在美国大学榜单前20位精英院校里,杜克大学(1240美元)和芝加哥大学(1249美元)的附近一英里范围租金都比较划算。这个数字大概只是普林斯顿大学附近月租金的一半。

  哥伦比亚大学的租金还不是最高的。纽约大学以4463美元的租金拔得头筹,折合人民币租金超过3万元。可见考得上纽约大学还算容易,但住不住得起房子是更大的问题。租金第三高的是斯坦福大学,附近一英里月均租金为3958美元,其租金昂贵主要由于靠近世界著名高科技园区硅谷。随后是南加州大学和加州大学洛杉矶分校。

  大城市附近租金高、房价高是不争的事实,这一点也影响到了附近高校。比如位于波士顿的波士顿大学和东北大学、位于旧金山的旧金山大学等附近1英里范围内的月均房租都超过了3000美元。

  以下是美国Top100大学附近租金状况一览,下表中价格均为美元,学校顺序为附近一英里租金价格由高到低:

学校排名 大学名称 附近一英里范围租金 附近两英里范围租金 附近城市租金
30 纽约大学(New York University) 4463 4090 4132
3 哥伦比亚大学(Columbia University) 4217 3654 4132
7 斯坦福大学(Stanford University) 3958 4082 3970
22 南加州大学(University of Southern California) 3604 3102 2467
19 加州大学洛杉矶分校(University of California Los Angeles) 3541 3541 2467
70 斯蒂文斯理工学院(Stevens Institute of Technology) 3537 3730 3460
44 东北大学(Northeastern University) 3335 3240 3312
42 波士顿大学(Boston University) 3321 3202 3312
96 旧金山大学(University of San Francisco) 3292 3677 3618
3 麻省理工学院 (Massachusetts Institute of Technology) 3286 3342 3031
22 加州大学伯克利分校(University of Californ ia Berkeley) 3197 3192 3167
2 哈佛大学(Harvard University) 2780 2932 3031
27 塔夫斯大学(Tufts University) 2704 2663 2767
66 克莱姆森大学(Clemson University) 2677 2132 2049
63 马里兰大学帕克分校(University of Maryland College Park) 2653 2027 2288
33 加州大学欧文分校(University of California Irvine) 2532 2549 2379
12 加州理工学院(California Institute of Technology) 2519 2507 2521
46 佩珀代因大学(Pepperdine University) 2499 未能提供 2412
70 加州大学圣克鲁兹分校(University of California Santa Cruz) 2482 2920 2473
27 密西根大学-安娜堡分校(University of Michigan Ann Arbor) 2469 1853 1524
89 霍华德大学(Howard University) 2450 2313 2110
16 莱斯大学(Rice University) 2419 1728 1100
49 德克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin) 2419 2267 1378
63 乔治华盛顿大学(The George Washington University) 2410 2461 2110
1 普林斯顿大学(Princeton University) 2409 2532 2297
85 圣地亚哥大学(University of San Diego) 2349 1897 2153
8 宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania) 2320 2148 1583
35 布兰迪斯大学(Brandeis University) 2242 2337 2349
10 西北大学(Northwestern University) 2229 2009 1933
41 加利福尼亚大学圣地亚哥分(University of California San Diego) 2226 2325 2439
80 叶史瓦大学(Yeshiva University) 2225 2501 4132
22 乔治城大学(Georgetown University) 2199 2293 2110
38 波士顿学院(Boston College) 2137 2617 3103
78 美国大学(American University) 2133 2108 2110
30 北卡罗来纳大学教堂山分校(the University of North Carolina at Chapel Hill) 2114 1257 1339
96 科罗拉多大学波尔得分校(University of Colorado Boulder) 2109 2079 1940
63 康涅狄格大学(University of Connecticut) 2103 1946 1859
53 迈阿密大学(University of Miami) 2049 2050 2515
38 加州大学戴维斯分校(University of California Davis) 1983 2137 2070
30 加州大学圣塔芭芭拉分校(University of California Santa Barbara) 1969 2124 2142
80 德克萨斯基督教大学(Texas Christian University) 1964 1521 1096
56 罗格斯大学(Rutgers University) 1958 1811 1626
14 布朗大学(Brown University) 1953 1887 1888
35 佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology) 1912 1817 1435
89 纽约州立大学布法罗分校(University at Buffalo—SUNY) 1892 1407 1026
59 华盛顿大学(University of Washington) 1884 1965 2052
14 范德堡大学(Vanderbilt University) 1831 1754 1345
96 迈阿密大学牛津分校(Miami University--Oxford) 1829 1586 1555
53 雪城大学(Syracuse University) 1809 1321 1086
3 耶鲁大学(Yale University) 1794 1726 1670
56 俄亥俄州立大学哥伦布分校(The Ohio State University Columbus) 1753 1339 927
80 科罗拉多矿业大学(Colorado School of Mines) 1751 1638 1608
89 印第安纳大学伯明顿分校(Indiana University Bloomington) 1751 1113 1092
76 明尼苏达大学双城(University of Minnesota Twin Cities) 1750 1704 1539
21 埃默里大学(Emory University) 1714 1463 1435
80 北卡罗来纳州立大学(North Carolina State University—Raleigh) 1703 1371 1165
49 威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin Madison) 1701 1639 1224
85 加州大学河滨分校(University of California Riverside) 1684 1626 1533
85 密西根州立大学(Michigan State University) 1684 1626 1533
49 维拉诺瓦大学(Villanova University) 1672 1549 1612
70 马萨诸塞大学Amherst校(University of Massachusetts Amherst) 1625 1531 1515
59 南卫理公会大学(Southern Methodist University) 1570 1622 1207
89 德拉瓦尔大学(University of Delaware) 1555 1448 1200
33 罗切斯特大学(University of Rochester) 1554 1075 1012
66 杨百翰大学(Brigham Young University Provo) 1534 1414 1406
70 佛罗里达州立大学(Florida State University) 1527 1364 1205
12 达特茅斯学院(Dartmouth College) 1515 未能提供 1396
18 圣母大学(University of Notre Dame) 1511 1120 894
19 圣路易斯华盛顿大学(Washington University in St Louis) 1491 1274 925
66 德州A&M大学(Texas A&M University--College Station) 1451 1218 1176
10 约翰·霍布金斯大学(Johns Hopkins University) 1444 1330 1252
70 匹兹堡大学(The University of Pittsburgh) 1405 1432 1203
42 凯斯西储大学(Case Western Reserve University) 1372 991 1075
56 普渡大学西拉法叶分校(Purdue University--West Lafayette) 1361 1081 1147
78 贝勒大学(Baylor University) 1356 1351 954
25 卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University) 1345 1413 1203
66 克拉克大学(Clark University) 1315 1414 1330
3 芝加哥大学(University of Chicago)  1249 1388 1898
96 丹佛大学(University of Denver) 1243 1775 1620
8 杜克大学(Duke University) 1240 1271 1136
59 伍斯特理工学院学校(Worcester Polytechnic Institute) 1231 1423 1330
35 佛罗里达大学(University of Florida) 1199 1322 1243
96 伊利诺伊科技学院(Illinois Institute of Technology) 1185 1334 1898
27 维克森林大学(Wake Forest University) 1136 872 851
49 伦斯勒理工学院(Rensselaer Polytechnic Institute) 1115 1091 1110
89 马凯特大学(Marquette University) 1110 1135 1898
89 芝加哥洛约拉大学(Loyola University Chicago) 1110 1135 1898
53 理海大学(Leigh University) 1082 1119 1234
38 威廉玛丽学院(College of William and Mary) 934 1119 1191
46 伊利诺伊大学香槟分校(University of Illinois Urbana Champaign) 890 未能提供 1396
16 康奈尔大学(Cornell University) 未能提供 未能提供 1396
25 弗吉尼亚大学(University of Virginia) 未能提供 未能提供 1396
44 杜兰大学(Tulane University) 未能提供 1171 1131
46 佐治亚大学(The University of Georgia) 未能提供 未能提供 1396
59 宾州州立大学帕克分校(Pennsylvania State University-University Park Campus) 未能提供 未能提供 未能提供
70 福特汉姆大学(Fordham University) 未能提供 1872 1694
76 弗吉尼亚理工大学(Virginia Polytechnic Institute and State University) 未能提供 未能提供 未能提供
80 纽约州立大学石溪分校(Stony Brook University SUNY) 未能提供 未能提供 3136
80 纽约州立大学宾汉姆顿大(Binghamton University SUNY) 未能提供 未能提供 未能提供
89 爱荷华大学(The University of Iowa) 未能提供 未能提供 未能提供
 

留学活动报名中
免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。